Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : OURS ULTRASONIC
Model Number : ARS-QXDY450
Certification : CE AND FCC
Place of Origin : Shenzhen China
MOQ : 1set
Payment Terms : T/T, Western Union PAYPAL
Supply Ability : 10000set
Delivery Time : 2-3 days
Packaging Details : Carton box or plywood box
Price : USD105-USD260
FR : 40KHZ
POWER : 300W-1000W
Voltage : 110V or 220V
Transport Package : Carton, Ultrasonic Generator
Piezo ceramic : 9
keyword : Digital Ultrasonic Generator
Application : ultrasonic cleaning
usage : Digital Ultrasonic Generator for ultrasonic cleaning
450W Ultra High Frequency Sound Generator 40khz Piezoelectric Ceramic Discs
450W Ultra High Frequency Sound Generator 40khz Piezoelectric Ceramic Discs
ABOUT PRODUCT
Customized design; Safe and convenient operation and maintenance
ABOUT FACTORY
Comprehensive management process, leading technology and service team
EXPERIENCE
Internationalization of business process; Rich experience of Non-standard design
AFTERSERVICE
Uniform standard with special difference for each, Professional and Experienced service
MARKET
Yearly 30% Market share increased, One-to-one service
MACHINES' INTRODUCTION
Features
Full-bridge architecture, power adjustable
Ultrasonic frequency automatic tracking,
With corrosion proof function
Multiple protection circuit electrical box,
Independent of the triangular wave energy transfer circuit
Frequency digital display, the current stability
PLC remote control
Automatic matching in frequency, don't need debugging
Type | Frequency(khz) | Power(W) | Piezo ceramic |
ARS-QXDY-35W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 50W | 1 |
ARS-QXDY-50W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 50W | 1-2 |
ARS-QXDY-100W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 100W | 2 |
ARS-QXDY-150W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 150W | 3 |
ARS-QXDY-200W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 200W | 4 |
ARS-QXDY-250W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 250W | 5 |
ARS-QXDY-300W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 300W | 6 |
ARS-QXDY-350W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 350W | 7 |
ARS-QXDY-400W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 400W | 8 |
ARS-QXDY-450W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 450W | 9 |
ARS-QXDY-500W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 500W | 10 |
ARS-QXDY-600W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz, 54khz,68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 600W | 12 |
![]() |
450W Ultra High Frequency Sound Generator 40khz Piezoelectric Ceramic Discs Images |